Цены
| Исследование | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| Биохимический анализ крови ( минимум ) 10 показателей | от 1775 | |
| Биохимический анализ крови ( стандарт ) 23 показателя | от 3775 | |
| Общий клинический анализ крови + лейкоцитарная формула + СОЭ | от 520 | |
| Клинический анализ крови | от 357 | |
| Коагулограмма | от 608 | |
| 13 микроэлементов в сыворотке крови | от 3412 | |
| Здоровая печень (скрининг) | от 975 | |
| Маркеры щитовидной железы | от 1170 | |
| Поджелужочная железа: биохимический скрининг | от 845 | |
| Риск развития сахарного диабета | от 845 | |
| Госпитальный комплекс (ВИЧ, Гепатит, Сифилис) | от 3055 | |
| Ежегодное профилактическое обследование | от 3575 | |
| Гликированный гемоглобин | от 390 | |
| Фолиевая кислота | от 455 | |
| Витамин D | от 1625 | |
| Витамин B1 (тиамин) | от 1105 | |
| Витамин B6 (пиридоксин) | от 1040 | |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | от 585 | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | от 1105 | |
| Гистологическое исследование | от 3900 | |
| Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3, СА-125; бета -ХГЧ общ., SCC | от 2925 | |
| Онкопрофиль для мужчин: ПСА общий+ПСА свободный; АФП; бета -ХГЧ общ., Лактатдегидрогеназа | от 2600 |
Точность медицинских диагнозов в 80% случаях зависит от качественно проведенных лабораторных исследований. Такой вывод принадлежит Всемирной организацией здравоохранения, сделавшей вывод на основе многочисленных статистических данных. Поэтому для постановки точного диагноза врач,как правило назначит сдать определенные анализы.
